按院校屬性:
按院校類(lèi)別:
按院校類(lèi)型:
- 綜合類(lèi)
- 理工類(lèi)
- 農(nóng)林類(lèi)
- 醫(yī)藥類(lèi)
- 師范類(lèi)
- 語(yǔ)言類(lèi)
- 財(cái)經(jīng)類(lèi)
- 政法類(lèi)
- 體育類(lèi)
- 藝術(shù)類(lèi)
- 民族類(lèi)
- 軍事類(lèi)
按地區(qū)查詢(xún):
全部地區(qū) 民辦高校 名單
排名不分先后
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)信息大學(xué) | 北京市教委 | 北京市 | 民辦本科 |
2 | 北京城市學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 民辦本科 |
3 | 現(xiàn)代管理大學(xué) | 北京市教委 | 北京市 | 民辦本科 |
4 | 北京吉利大學(xué) | 北京市教委 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
5 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
6 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
7 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
8 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
9 | 北京科技職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
10 | 北京新圓明職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
11 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院 | 北京市教委 | 北京市 | 專(zhuān)科 |
12 | 天津天獅學(xué)院 | 天津市教委 | 天津市 | 民辦本科 |
13 | 保定理工學(xué)院(原中國(guó)地質(zhì)大學(xué)長(zhǎng)城學(xué)院) | 河北省教育廳 | 河北省 | 民辦本科 |
14 | 河北科技學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 民辦本科 |
15 | 河北傳媒學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 民辦本科 |
16 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 民辦本科 |
17 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
18 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
19 | 石家莊理工職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
20 | 石家莊外語(yǔ)翻譯職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
21 | 石家莊科技職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
22 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
23 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
24 | 廊坊東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
25 | 石家莊外事職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
26 | 石家莊城市職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
27 | 石家莊外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
28 | 石家莊計(jì)算機(jī)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
29 | 石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 河北省教育廳 | 河北省 | 專(zhuān)科 |
30 | 山西工商學(xué)院 | 山西省教育廳 | 山西省 | 民辦本科 |
31 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 山西省 | 專(zhuān)科 |
32 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 山西省 | 專(zhuān)科 |
33 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 山西省教育廳 | 山西省 | 民辦本科 |
34 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 山西省 | 專(zhuān)科 |
35 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 山西省 | 專(zhuān)科 |
36 | 山西興華職業(yè)學(xué)院 | 山西省教育廳 | 山西省 | 專(zhuān)科 |
37 | 內(nèi)蒙古能源職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古教育廳 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科 |
38 | 內(nèi)蒙古科技職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古教育廳 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科 |
39 | 赤峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古教育廳 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科 |
40 | 內(nèi)蒙古經(jīng)貿(mào)外語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古教育廳 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科 |
41 | 內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古教育廳 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科 |
42 | 內(nèi)蒙古豐州職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古教育廳 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科 |
43 | 內(nèi)蒙古軒元職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古教育廳 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科 |
44 | 大連東軟信息學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 民辦本科 |
45 | 大連科技學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 民辦本科 |
46 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 民辦本科 |
47 | 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 民辦本科 |
48 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 民辦本科 |
49 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 民辦本科 |
50 | 大連商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
51 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 民辦本科 |
52 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
53 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
54 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
55 | 遼寧美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
56 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
57 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
58 | 大連翻譯職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
59 | 大連航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
60 | 大連東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
61 | 大連藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 遼寧省教育廳 | 遼寧省 | 專(zhuān)科 |
62 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 吉林省教育廳 | 吉林省 | 民辦本科 |
63 | 吉林華橋外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 吉林省教育廳 | 吉林省 | 民辦本科 |
64 | 吉林動(dòng)畫(huà)學(xué)院 | 吉林省教育廳 | 吉林省 | 民辦本科 |
65 | 吉林科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 吉林省教育廳 | 吉林省 | 專(zhuān)科 |
66 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 吉林省教育廳 | 吉林省 | 專(zhuān)科 |
67 | 長(zhǎng)春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 吉林省教育廳 | 吉林省 | 專(zhuān)科 |
68 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 民辦本科 |
69 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 民辦本科 |
70 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 民辦本科 |
71 | 黑龍江東方學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 民辦本科 |
72 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 民辦本科 |
73 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 民辦本科 |
74 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 專(zhuān)科 |
75 | 哈爾濱現(xiàn)代公共關(guān)系職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 專(zhuān)科 |
76 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 專(zhuān)科 |
77 | 哈爾濱華夏計(jì)算機(jī)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 專(zhuān)科 |
78 | 哈爾濱江南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 黑龍江省教育廳 | 黑龍江 | 專(zhuān)科 |
79 | 上海建橋?qū)W院 | 上海市教委 | 上海市 | 民辦本科 |
80 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 民辦本科 |
81 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
82 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
83 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
84 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
85 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
86 | 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
87 | 上海立達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
88 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
89 | 上海中華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
90 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
91 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市教委 | 上海市 | 民辦本科 |
92 | 上海興韋信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
93 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
94 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 上海市教委 | 上海市 | 專(zhuān)科 |
95 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 民辦本科 |
96 | 三江學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 民辦本科 |
97 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 民辦本科 |
98 | 民辦明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
99 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
100 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
101 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
102 | 蘇州托普信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
103 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
104 | 昆山登云科技職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
105 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
106 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
107 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
108 | 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
109 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
110 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
111 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
112 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
113 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
114 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
115 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
116 | 紫瑯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
117 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
118 | 正德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
119 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇省教育廳 | 江蘇省 | 專(zhuān)科 |
120 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 民辦本科 |
121 | 浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 民辦本科 |
122 | 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院(原寧波大紅鷹學(xué)院) | 浙江省教育廳 | 寧波市 | 民辦本科 |
123 | 浙江樹(shù)人學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 民辦本科 |
124 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專(zhuān)科 |
125 | 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 紹興市 | 專(zhuān)科 |
126 | 浙江汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 臺(tái)州市 | 專(zhuān)科 |
127 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 金華市 | 專(zhuān)科 |
128 | 杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專(zhuān)科 |
129 | 浙江長(zhǎng)征職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 杭州市 | 專(zhuān)科 |
130 | 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 溫州市 | 專(zhuān)科 |
131 | 嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 浙江省教育廳 | 嘉興市 | 專(zhuān)科 |
132 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江省教育廳 | 金華市 | 民辦本科 |
133 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 民辦本科 |
134 | 皖江工學(xué)院(原河海大學(xué)文天學(xué)院) | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 民辦本科 |
135 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 民辦本科 |
136 | 安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 民辦本科 |
137 | 安徽新華學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 民辦本科 |
138 | 馬鞍山學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山 | 民辦本科 |
139 | 民辦萬(wàn)博科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
140 | 安徽現(xiàn)代信息工程職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 六安市 | 專(zhuān)科 |
141 | 民辦合肥濱湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
142 | 安徽揚(yáng)子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 安徽省 | 專(zhuān)科 |
143 | 安徽長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 安徽省 | 專(zhuān)科 |
144 | 合肥信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
145 | 安徽礦業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 專(zhuān)科 |
146 | 民辦合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
147 | 阜陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 阜陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
148 | 民辦安徽旅游職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 阜陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
149 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 專(zhuān)科 |
150 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
151 | 安徽綠海商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
152 | 安徽涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
153 | 民辦合肥財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 專(zhuān)科 |
154 | 仰恩大學(xué) | 福建省教育廳 | 泉州市 | 民辦本科 |
155 | 閩南科技學(xué)院(原福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院) | 福建省教育廳 | 南安市 | 民辦本科 |
156 | 閩南理工學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 民辦本科 |
157 | 福州外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 民辦本科 |
158 | 福州工商學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 民辦本科 |
159 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
160 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 |
161 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
162 | 廈門(mén)華廈職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
163 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 |
164 | 廈門(mén)演藝職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
165 | 廈門(mén)華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
166 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
167 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
168 | 泉州理工學(xué)院(原泉州理工職業(yè)學(xué)院) | 福建省教育廳 | 泉州市 | 民辦本科 |
169 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 |
170 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
171 | 廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
172 | 廈門(mén)南洋職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
173 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
174 | 漳州天福茶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專(zhuān)科 |
175 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
176 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專(zhuān)科 |
177 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 |
178 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專(zhuān)科 |
179 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專(zhuān)科 |
180 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專(zhuān)科 |
181 | 廈門(mén)安防科技職業(yè)學(xué)院 | 福建省教育廳 | 廈門(mén)市 | 專(zhuān)科 |
182 | 南昌理工學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦本科 |
183 | 南昌工學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦本科 |
184 | 江西服裝學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦本科 |
185 | 江西藍(lán)天學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦本科 |
186 | 江西軟件工程學(xué)院(原江西先鋒軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦本科 |
187 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專(zhuān)科 |
188 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專(zhuān)科 |
189 | 南昌文理學(xué)院(原南昌職業(yè)學(xué)院) | 江西省教育廳 | 南昌市 | 民辦本科 |
190 | 江西太陽(yáng)能科技職業(yè)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專(zhuān)科 |
191 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 九江市 | 專(zhuān)科 |
192 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專(zhuān)科 |
193 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專(zhuān)科 |
194 | 江西城市職業(yè)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專(zhuān)科 |
195 | 江西渝州科技職業(yè)學(xué)院 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專(zhuān)科 |
196 | 山東英才學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 民辦本科 |
197 | 山東萬(wàn)杰醫(yī)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 淄博市 | 民辦本科 |
198 | 濰坊科技學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 民辦本科 |
199 | 青島工學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 民辦本科 |
200 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 山東省教育廳 | 煙臺(tái)市 | 民辦本科 |
201 | 青島濱海學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 民辦本科 |
202 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 民辦本科 |
203 | 青島黃海學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 民辦本科 |
204 | 濰坊理工學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 民辦本科 |
205 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)寧市 | 專(zhuān)科 |
206 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專(zhuān)科 |
207 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 |
208 | 山東現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 |
209 | 山東大王職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 東營(yíng)市 | 專(zhuān)科 |
210 | 山東杏林科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 |
211 | 泉城工學(xué)院(原山東凱文科技職業(yè)學(xué)院) | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 民辦本科 |
212 | 淄博科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 淄博市 | 專(zhuān)科 |
213 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 |
214 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專(zhuān)科 |
215 | 青島恒星職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專(zhuān)科 |
216 | 魯南經(jīng)貿(mào)學(xué)院(原山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院) | 山東省教育廳 | 日照市 | 民辦本科 |
217 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濰坊市 | 專(zhuān)科 |
218 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 棗莊市 | 專(zhuān)科 |
219 | 山東華宇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 德州市 | 專(zhuān)科 |
220 | 山東威海外事學(xué)院(原山東外事翻譯職業(yè)學(xué)院) | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 民辦本科 |
221 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 濟(jì)南市 | 專(zhuān)科 |
222 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 德州市 | 專(zhuān)科 |
223 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 山東省教育廳 | 青島市 | 專(zhuān)科 |
224 | 煙臺(tái)理工學(xué)院(原煙臺(tái)大學(xué)文經(jīng)學(xué)院) | 山東省教育廳 | 煙臺(tái)市 | 民辦本科 |
225 | 鄭州商學(xué)院(原鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院) | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦本科 |
226 | 鄭州西亞斯學(xué)院(鄭州大學(xué)西亞斯國(guó)際學(xué)院) | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦本科 |
227 | 鄭州華信學(xué)院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦本科 |
228 | 鄭州科技學(xué)院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦本科 |
229 | 黃河科技學(xué)院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦本科 |
230 | 商丘工學(xué)院 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 民辦本科 |
231 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 民辦本科 |
232 | 商丘學(xué)院 | 河南省教育廳 | 商丘市 | 民辦本科 |
233 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專(zhuān)科 |
234 | 焦作工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 河南省教育廳 | 焦作市 | 專(zhuān)科 |
235 | 鄭州理工職業(yè)學(xué)院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專(zhuān)科 |
236 | 鄭州信息工程職業(yè)學(xué)院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專(zhuān)科 |
237 | 鄭州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專(zhuān)科 |
238 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 河南省教育廳 | 鄭州市 | 專(zhuān)科 |
